各乡(镇)人民政府,区直及自治区、市驻临桂各单位:
根据《广西壮族自治区国土资源厅关于开展征地统一年产值标准更新工作的通知》(桂国土资发〔2018〕18号)精神,原临政发〔2015〕30号文件规定的征地青苗及地上附着物补偿标准已不适应当前的征地工作。为适应国家经济建设发展的需要,兼顾国家、集体和个人三者的利益,经区第二届人民政府26次常务会议研究,决定调整征地青苗及地上附着物补偿标准。调整后的征地青苗及地上附着物补偿标准自本文下发之日起实施,请认真贯彻执行。
附件:1.短期农作物青苗类补偿费标准
2.果树移栽补偿标准
3.零星种植果树移栽补偿标准
4.林木砍伐补偿标准
5.绿化苗木移栽补偿标准
6.零星种植绿化苗木移栽补偿标准
7.经济林移栽补偿标准
8.其它地上附着物补偿标准
桂林市临桂区人民政府
2019年8月1日
附件1
短期农作物青苗类补偿标准
单位:元/亩
名称 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | 备注 | ||
水田 | 稻谷 | 4000 | 4000 | 稻谷一造产值为1500元/亩 | |
蔬菜类(大、小白菜、芥菜及甘蓝类蔬菜、茄子、辣椒、西红柿等茄果类蔬菜、葱、蒜、韭菜等); 瓜果类(豆角、四季豆、丝瓜、南瓜、冬瓜、萝卜、胡萝卜、旱芋、水芋、西瓜、香瓜等) | 5500 | 6000 | |||
粮食作物类(绿豆、黄豆、高粱、芝麻、玉米、花生、红薯、木薯、凉薯、马铃薯等) | 5500 | 5500 | |||
甘蔗、马蹄、荔浦芋 | 6000 | 8000 | |||
其它(旱烟、生姜、葛根、淮山等) | 5500 | 8000 | |||
水塘 | 莲藕 | 6000 | 8000 | ||
茭笋 | 4000 | 5000 | |||
鱼塘(含清塘费) | 5000 | 5000 | |||
旱地 作物 | 经济作物:蔬菜类(大、小白菜、芥菜及甘蓝类蔬菜、茄子、辣椒、西红柿等茄果类蔬菜、葱、蒜、韭菜等);瓜果类(豆角、四季豆、丝瓜、南瓜、冬瓜、萝卜、胡萝卜、旱芋、水芋、西瓜、香瓜等);其它(旱烟、生姜、葛根、淮山等) | 4000 | 4000 | ||
粮食作物类(绿豆、黄豆、高粱、芝麻、玉米、花生、红薯、木薯、凉薯、马铃薯等) | 3000 | 3000 | |||
中药 材类 | 鱼腥草、佛手等 | 种植未满2年 | 3000 | 4000 | |
种植满2年以上 | 6000 | 5500 | |||
金钱草 | — | 无 | 2500 | ||
白芨、重楼 | — | 无 | 按市价进行补偿 |
附件2
果树移栽补偿标准
单位:元/亩
类别 | 规格 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | ||||
一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | ||
砂糖桔 | 种植未满1年 | 2434 | 2434 | 2434 | 2900 | 2800 | 2700 |
种植满1年,未满2年 | 4242 | 2969 | 2434 | 4850 | 3300 | 3000 | |
种植满2年,未满3年 | 8792 | 6154 | 3517 | 9800 | 7000 | 4000 | |
种植满3年,初挂果 | 12392 | 8674 | 4957 | 14000 | 9700 | 5500 | |
种植满4年,丰产期初年 | 18000 | 13000 | 9000 | 20000 | 14500 | 10000 | |
种植满5年以上,丰产期 | 24000 | 18000 | 14000 | 27000 | 20000 | 15500 | |
茂谷柑、贡柑、清香蜜桔、埃及甜橙 | 种植未满1年 | 2434 | 2434 | 2434 | 2900 | 2800 | 2700 |
种植满1年,未满2年 | 4242 | 2969 | 2434 | 4850 | 3300 | 3000 | |
种植满2年,未满3年 | 8792 | 6154 | 3517 | 9800 | 7000 | 4000 | |
种植满3年,初挂果 | 11672 | 8170 | 4669 | 13280 | 9200 | 5210 | |
种植满4年,丰产期初年 | 16000 | 13000 | 8640 | 18000 | 14500 | 9650 | |
种植满5年以上,丰产期 | 23000 | 17000 | 13824 | 26000 | 19000 | 15330 | |
沃柑 | 种植未满1年 | - | - | - | 2900 | 2800 | 2700 |
种植满1年,未满2年 | - | - | - | 4850 | 3300 | 3000 | |
种植满2年,未满3年 | - | - | - | 9900 | 7300 | 4300 | |
种植满3年,初挂果 | - | - | - | 14500 | 10000 | 6000 | |
种植满4年,丰产期初年 | - | - | - | 20500 | 15000 | 10500 | |
种植满5年以上,丰产期 | - | - | - | 28000 | 20800 | 16000 | |
金桔 | 种植未满1年 | 2434 | 2434 | 2434 | 2900 | 2800 | 2700 |
种植满1年,未满2年 | 4242 | 2969 | 2434 | 4850 | 3300 | 3000 | |
种植满2年,未满3年 | 8777 | 6144 | 3511 | 9800 | 7000 | 4000 | |
种植满3年,初挂果 | 12077 | 8454 | 4831 | 13700 | 9500 | 5400 | |
种植满4年,丰产期初年 | 16000 | 12000 | 7920 | 18000 | 13500 | 9000 | |
种植满5年以上,丰产期 | 20000 | 16000 | 12672 | 23000 | 18000 | 14200 |
类别 | 规格 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | ||||
一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | ||
马水桔 | 种植未满1年 | 2434 | 2434 | 2434 | 2900 | 2800 | 2700 |
种植满1年,未满2年 | 4242 | 2969 | 2434 | 4850 | 3300 | 3000 | |
种植满2年,未满3年 | 8792 | 6154 | 3517 | 9800 | 7000 | 4000 | |
种植满3年,初挂果 | 11432 | 8002 | 4573 | 13040 | 9050 | 5120 | |
种植满4年,丰产期初年 | 16000 | 12000 | 7920 | 18000 | 13500 | 9000 | |
种植满5年以上,丰产期 | 21000 | 16000 | 12000 | 24000 | 18000 | 13500 | |
南丰蜜桔 | 种植未满1年 | 2434 | 2434 | 2434 | 2900 | 2800 | 2700 |
种植满1年,未满2年 | 4242 | 2969 | 2434 | 4850 | 3300 | 3000 | |
种植满2年,未满3年 | 8792 | 6154 | 3517 | 9800 | 7000 | 4000 | |
种植满3年,初挂果 | 11042 | 7729 | 4417 | 12650 | 8800 | 5000 | |
种植满4年,丰产期初年 | 14000 | 10000 | 7560 | 16000 | 11500 | 8600 | |
种植满5年以上,丰产期 | 17000 | 13000 | 10800 | 20000 | 15000 | 12300 | |
温州柑 | 种植未满1年 | 1914 | 1914 | 1914 | 2400 | 2300 | 2200 |
种植满1年,未满2年 | 3622 | 2535 | 1914 | 4250 | 2880 | 2500 | |
种植满2年,未满3年 | 7542 | 5279 | 3017 | 8550 | 6150 | 3500 | |
种植满3年,初挂果 | 9342 | 6539 | 3737 | 10950 | 7580 | 4300 | |
种植满4年,丰产期初年 | 11000 | 9500 | 5760 | 13000 | 11000 | 6760 | |
种植满5年以上,丰产期 | 15000 | 11500 | 8640 | 18000 | 13500 | 10150 | |
夏橙 | 种植未满1年 | 1914 | 1914 | 1914 | 2400 | 2300 | 2200 |
种植满1年,未满2年 | 5122 | 3585 | 1914 | 5750 | 3950 | 2500 | |
种植满2年,未满3年 | 7642 | 5349 | 3057 | 8650 | 6200 | 3550 | |
种植满3年,初挂果 | 10882 | 7617 | 4353 | 12500 | 8650 | 4900 | |
种植满4年,丰产期初年 | 15880 | 11600 | 9072 | 17900 | 13100 | 10100 | |
种植满5年以上,丰产期 | 21000 | 15000 | 11000 | 24000 | 17000 | 12500 | |
沙田柚 | 种植未满1年 | 1797 | 1797 | 1797 | 2200 | 2100 | 2000 |
种植满1年,未满2年 | 3350 | 2345 | 1797 | 4000 | 2800 | 2200 | |
种植满2年,未满3年 | 6340 | 4438 | 2536 | 7200 | 5000 | 3000 | |
种植满3年,初挂果 | 9540 | 6678 | 3816 | 11000 | 8000 | 4800 | |
种植满4年,丰产期初年 | 11860 | 8302 | 4744 | 15000 | 10500 | 6500 | |
种植满5年以上,丰产期 | 18000 | 12600 | 7200 | 18000 | 13000 | 8500 |
类别 | 规格 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | ||||
一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | ||
其它柑桔 | 种植未满1年 | 1947 | 1947 | 1947 | 2300 | 2200 | 2150 |
种植满1年,未满2年 | 3393 | 2375 | 1947 | 3800 | 2700 | 2200 | |
种植满2年,未满3年 | 7033 | 4923 | 2813 | 8000 | 5500 | 3200 | |
种植满3年,初挂果 | 9193 | 6435 | 3677 | 10500 | 7300 | 4500 | |
种植满4年,丰产期初年 | 11000 | 9500 | 5760 | 12500 | 10500 | 7000 | |
种植满5年以上,丰产期 | 15000 | 11500 | 8640 | 17500 | 14000 | 10500 | |
猕猴桃 | 种植未满1年 | 2640 | 2640 | 2640 | 3000 | 3000 | 3000 |
种植满1年,未满2年 | 4620 | 3234 | 2640 | 5500 | 4000 | 3200 | |
种植满2年,未满3年 | 12000 | 8500 | 6120 | 13000 | 9800 | 7000 | |
种植满3年,初挂果 | 15000 | 11000 | 8500 | 16000 | 12200 | 10000 | |
种植满4年,丰产期 | 18000 | 15000 | 11000 | 19800 | 16500 | 12000 | |
梨、枇杷、桃、李、杨梅、柿子、黄皮果等 | 种植未满1年 | 1542 | 1542 | 1542 | 1800 | 1750 | 1700 |
种植满1年,未满2年 | 2540 | 1778 | 1542 | 3100 | 2550 | 2000 | |
种植满2年,未满3年 | 6170 | 4319 | 2468 | 6800 | 5000 | 3500 | |
种植满3年,初挂果 | 9210 | 6447 | 3684 | 10000 | 7000 | 4050 | |
种植满4年,丰产期初年 | 10770 | 7539 | 4308 | 12000 | 8500 | 5000 | |
种植满5年以上,丰产期 | 12480 | 8736 | 4992 | 14000 | 9800 | 5500 | |
葡萄 | 种植未满1年 | 6200 | 6200 | 6200 | 6850 | 6850 | 6850 |
种植满1年,未满2年 | 9100 | 7775 | 6550 | 10000 | 8500 | 7200 | |
种植满2年,初挂果 | 12000 | 9350 | 6900 | 13500 | 10500 | 8000 | |
种植满3年以上,丰产期 | 18000 | 13750 | 9500 | 18000 | 14400 | 10000 | |
罗汉果、百香果 | 种植未满1年 | 4000 | 3000 | 2000 | 4500 | 3400 | 2500 |
种植满1年,未满2年 | 7000 | 6000 | 5000 | 7700 | 6600 | 5500 | |
种植满2年以上 | 10000 | 9000 | 8000 | 11000 | 9900 | 8800 | |
残、次果树 | 达到合理种植密度 | 3000-4000 | 3000-4000 |
注:果树类别标准划分:
一类:高产高质、长势良好,达到农业示范项目的标准;
二类:长势一般;
三类:管理不善、长势差、挂果率低。
附件3
零星种植果树移栽补偿标准
单位:元/株
果树名称 | 类别 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | ||||||
一类 | 二类 | 三类 | 备注 | 一类 | 二类 | 三类 | |||
备注 | |||||||||
柑桔、橙类、猕猴桃 | 种植未满1年 | 9 | 9 | 9 | 每亩限株150株以下 | 14 | 14 | 14 | 每亩限株110株以下 |
种植满1年,未满2年 | 18 | 14 | 9 | 28 | 22 | 15 | |||
种植满2年,未满3年 | 40 | 30 | 21 | 65 | 48 | 35 | |||
种植满3年,初挂果 | 65 | 49 | 33 | 100 | 75 | 50 | |||
种植满4年,丰产期初年 | 77 | 57 | 39 | 120 | 90 | 65 | |||
种植满5年以上,丰产期 | 90 | 68 | 46 | 150 | 110 | 75 | |||
沙田柚 | 种植未满1年 | 22 | 22 | 22 | 每亩限株60株以下 | 23 | 23 | 23 | 每亩限株70株以下 |
种植满1年,未满2年 | 46 | 34 | 22 | 47 | 35 | 23 | |||
种植满2年,未满3年 | 100 | 75 | 51 | 103 | 77 | 52 | |||
种植满3年,初挂果 | 164 | 124 | 82 | 169 | 128 | 84 | |||
种植满4年,丰产期初年 | 192 | 144 | 96 | 197 | 148 | 99 | |||
种植满5年以上,丰产期 | 224 | 168 | 112 | 230 | 173 | 115 | |||
百香果 | 种植未满1年 | 27 | 19 | 11 | 每亩限株100株以下 | 32 | 23 | 13 | 每亩限株100株以下 |
种植满1年,未满2年 | 35 | 25 | 14 | 50 | 35 | 25 | |||
种植满2年以上 | 81 | 58 | 36 | 90 | 65 | 40 | |||
梨、枇杷、桃、李、杨梅、柿子、枣、黄皮果等 | 种植未满1年 | 13 | 13 | 13 | 每亩限株110株以下 | 15 | 15 | 15 | 每亩限株110株以下 |
种植满1年,未满2年 | 25 | 18 | 13 | 28 | 23 | 18 | |||
种植满2年,未满3年 | 53 | 40 | 27 | 60 | 45 | 30 | |||
种植满4年以上 | 82 | 61 | 42 | 90 | 70 | 46 | |||
葡萄 | 种植未满1年 | 20 | 20 | 20 | 每亩限株220株以下 | 22 | 22 | 22 | 每亩限株220株以下 |
种植满1年,未满2年 | 30 | 25 | 20 | 33 | 28 | 22 | |||
种植满2年,初挂果 | 50 | 45 | 40 | 55 | 50 | 45 | |||
种植满3年以上,丰产期 | 60 | 55 | 50 | 65 | 60 | 55 |
注:按零星种植计算补偿的,种植密度不得超过每亩限株。如果种植密度超过每亩限株的,超过部分不予补偿;在每亩限株内的,按实际株数计算。
附件4
林木砍伐补偿标准
名称 | 2015年补偿标准 | 调整后的 补偿标准 | 备注 | ||
林地 (成片) | 楠竹 | 种植未满1年 | 3000元/亩 | 3000元/亩 | 每亩74株以上 |
种植满1年以上 | 8000元/亩 | 8000元/亩 | |||
杉树 | - | 11000元/亩 | 每亩约160株 | ||
松树 | - | 7000元/亩 | 每亩约160株 | ||
桉树 | - | 7000元/亩 | 每亩约160株 | ||
郁闭度0.2以上用材林和防护林 | 6000元/亩 | 7500元/亩 | 郁闭度0.2以下按零星树木清点。 | ||
郁闭度0.2以上薪炭林 | 4000元/亩 | 4000元/亩 | |||
郁闭度0.2以上幼林 | 5000元/亩 | 5000元/亩 | |||
新造林1年 | 2000元/亩 | 2000元/亩 | |||
新造林2年 | 3000元/亩 | 3000元/亩 | |||
新造林3年 | 4000元/亩 | 4000元/亩 | |||
灌木林、杂竹林 | 3000元/亩 | 3000元/亩 | |||
苗圃 | 苗木高1.5米以上(含1.5米) | 5000元/亩 | 5000元/亩 | 胸径不足1cm | |
苗木高1.5米以下 | 4000元/亩 | 4000元/亩 | |||
杂树 (零星) | 11cm>胸径≥6cm | 20元/株 | 40元/株 | 1.杂树只补偿砍伐费; 2.胸径45cm以上的杂树单独评估定价; 3.区别树冠的冠幅,其中:树冠形状差、无树冠、光杆、枯枝树按60%计价; 4.胸径6cm以下的按灌木林补偿标准补偿。 | |
16cm>胸径≥11cm | 50元/株 | 60元/株 | |||
21cm>胸径≥16cm | 80元/株 | 90元/株 | |||
26cm>胸径≥21cm | 150元/株 | 180元/株 | |||
31cm>胸径≥26cm | 250元/株 | 300元/株 | |||
36cm>胸径≥31cm | 400元/株 | 480元/株 | |||
41cm>胸径≥36cm | 500元/株 | 600元/株 | |||
45cm≥胸径≥41cm | 600元/株 | 720元/株 |
附件5
绿化苗木移栽补偿标准
单位:元/亩
名称 | 规格 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | 备注(合理种植密度) | ||||
一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | |||
绿化苗木(桂花树、樟树、榕树、天竺桂等绿化树风景树) | 胸径1cm以下 | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 | |
2cm>胸径≥1cm | 8000 | 5000 | 3000 | 8000 | 5000 | 3000 | 800株/亩 | |
3cm>胸径≥2cm | 9000 | 6800 | 3100 | 9000 | 6800 | 3100 | 500株/亩 | |
4cm>胸径≥3cm | 9000 | 6900 | 3300 | 9000 | 6900 | 3300 | 300株/亩 | |
5cm>胸径≥4cm | 13000 | 7800 | 3900 | 13000 | 7800 | 3900 | 260株/亩 | |
6cm>胸径≥5cm | 20700 | 11500 | 5750 | 20700 | 11500 | 5750 | 230株/亩 | |
7cm>胸径≥6cm | 28700 | 16400 | 8200 | 28700 | 16400 | 8200 | 205株/亩 | |
8cm>胸径≥7cm | 33400 | 20040 | 10020 | 33400 | 20040 | 10020 | 167株/亩 | |
9cm>胸径≥8cm | 36990 | 20550 | 10275 | 36990 | 20550 | 10275 | 137株/亩 | |
10cm>胸径≥9cm | 45500 | 23400 | 11700 | 45500 | 23400 | 11700 | 130株/亩 | |
11cm>胸径≥10cm | 48150 | 24610 | 12000 | 48150 | 24610 | 12000 | 107株/亩 |
注:1.一类:标准树冠;二类:树冠形状差;三类:无树冠、光杆、枯枝树;
2.苗木胸径测量方法:按离地面130cm处测量;
3.种植密度达不到标准的,按零星种植计算补偿。
附件6
零星种植绿化苗木移栽补偿标准
单位:元/株
名称 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | 每亩限株 | |||||
一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | |||
绿化苗木(桂花树、樟树、榕树、天竺桂等绿化树风景树) | 2cm>胸径≥1cm | 10 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 800 |
3cm>胸径≥2cm | 18 | 10 | 6 | 22 | 12 | 7 | 500 | |
4cm>胸径≥3cm | 30 | 23 | 11 | 36 | 28 | 13 | 300 | |
5cm>胸径≥4cm | 50 | 30 | 15 | 60 | 36 | 18 | 260 | |
6cm>胸径≥5cm | 90 | 50 | 25 | 108 | 60 | 30 | 230 | |
7cm>胸径≥6cm | 140 | 80 | 40 | 168 | 96 | 48 | 205 | |
8cm>胸径≥7cm | 200 | 120 | 60 | 240 | 144 | 72 | 167 | |
9cm>胸径≥8cm | 270 | 150 | 75 | 324 | 180 | 90 | 137 | |
10cm>胸径≥9cm | 350 | 180 | 90 | 420 | 216 | 108 | 130 | |
11cm>胸径≥10cm | 450 | 230 | 110 | 540 | 276 | 132 | 107 | |
12cm>胸径≥11cm | 500 | 250 | 130 | 600 | 300 | 156 | 100 | |
13cm>胸径≥12cm | 610 | 300 | 160 | 732 | 360 | 192 | 85 | |
14cm>胸径≥13cm | 700 | 350 | 180 | 840 | 420 | 216 | 80 | |
15cm>胸径≥14cm | 900 | 450 | 230 | 1080 | 540 | 276 | 74 | |
16cm>胸径≥15cm | 1100 | 550 | 280 | 1320 | 660 | 336 | 70 |
注:1.一类:标准树冠;二类:树冠形状差;三类:无树冠、光杆、枯枝树;
2.苗木胸径测量方法:按离地面130cm处测量;
3.胸径1cm以下的按苗圃补偿标准执行;
4.胸径超过16cm的,单独评估定价;
5.种植密度超过本表每亩限株的,超过部分不予补偿;在每亩限株内的按实际株数计算;
6.名贵树种的,能提供林业部门证明的,按评估价补偿;不能提供林业部门证明的,按上表绿化苗木补偿。
附件7
经济林移栽补偿标准
名称 | 规格 | 2015年补偿标准 | 调整后的 补偿标准 | 备注 |
竹子 | 大丛(20株以上) | 300元/丛 | 300元/丛 | |
中丛(10-20株) | 200元/丛 | 200元/丛 | ||
10株以内 | 80元/丛 | 80元/丛 | ||
油茶树、油桐、棕榈、白果树(成片种植) | 种植满1年,未满2年 | 2000元/亩 | 2800元/亩 | 油茶树、油桐、棕榈、白果树合理种植密度每亩110株。 |
种植满2年,未满3年 | 4000元/亩 | 4000元/亩 | ||
种植满3年,未满4年 | 6000元/亩 | 6000元/亩 | ||
种植满4年,未满5年 | 8000元/亩 | 8000元/亩 | ||
种植满5年,未满6年 | 10000元/亩 | 10000元/亩 | ||
种植满6年以上 | 12000元/亩 | 12000元/亩 | ||
油茶树、油桐、棕榈、白果树(零星种植) | 种植满1年,未满2年 | 15元/株 | 20元/株 | 油茶树、油桐、棕榈每亩限株110株以下。 |
种植满2年,未满3年 | 29元/株 | 29元/株 | ||
种植满3年,未满4年 | 44元/株 | 44元/株 | ||
种植满4年,未满5年 | 58元/株 | 58元/株 | ||
种植满5年,未满6年 | 73元/株 | 73元/株 | ||
种植满6年以上 | 87元/株 | 87元/株 | ||
园基 | 5元/米 | 5元/米 |
附件8
其它地上附着物补偿标准
类别 | 单位 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | |||||
一、合法手续房屋 | 以房屋评估部门出具的评估报告为准。 | |||||||
二、临时房 | ||||||||
1.砖混结构 | 一类 | 元/平方米 | 600 | 层高≥3米,红砖墙,混凝土顶,水泥砂浆地面。 | ||||
二类 | 元/平方米 | 450 | 层高2.5-3米,红砖墙,混凝土顶,水泥砂浆地面。 | |||||
三类 | 元/平方米 | 350 | 砖墙混凝土顶 | 350 | 层高2.2-2.5米,红砖墙,混凝土顶,水泥砂浆地面。 | |||
2.砖木结构 | 一类 | 元/平方米 | 450 | 红砖墙,青瓦顶,檐高≥3米、顶高≥4米,水泥砂浆地面,青瓦屋面。 | ||||
二类 | 元/平方米 | 350 | 红砖墙,青瓦顶,檐高2.5-3米、顶高≥3米,水泥砂浆地面。 | |||||
三类 | 元/平方米 | 300 | 砖瓦房 | 300 | 红砖墙,青瓦顶,檐高2-2.5米、顶高≥2.5米,水泥砂浆地面。 | |||
四类 | 元/平方米 | 210 | 砖墙石棉瓦项 | 300 | 红砖墙,石棉瓦顶,檐高≥2.2米、顶高≥3米,水泥砂浆地面。 | |||
五类 | 元/平方米 | 140 | 灰渣砖墙瓦顶 | 250 | 水泥砖墙,瓦类顶,檐高≥2.5米、顶高≥3米,水泥砂浆地面。 | |||
六类 | 元/平方米 | 120 | 灰渣砖墙石棉瓦顶 | 200 | 水泥砖墙,瓦类顶,檐高2-2.5米、顶高≥2.5米,水泥砂浆地面。 | |||
3.简易结构 | 一类 | 元/平方米 | 160 | |||||
二类 | 元/平方米 | 70 | 砖柱石棉瓦棚,四面有围栏。 | 90 | 瓦类或彩钢板顶,檐高≥2.2米,砖柱或木柱,简易围护。 | |||
三类 | 元/平方米 | 50 | 砖柱或木柱石棉瓦棚,四面透风。 | 70 | 瓦类顶,檐高≥2.2米,砖柱、木柱或竹柱,无围护。 | |||
四类 | 元/平方米 | 30 | 木柱或竹柱石棉瓦棚,四面透风。 | 50 | 瓦类顶,檐高<2.2米,砖柱、木柱或竹柱,无围护。 | |||
类别 | 单位 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | |||||
4.彩钢活动板房 | 元/平方米 | 200 | 彩钢材料,含门窗、水泥砂浆地面。 | |||||
5.钢架棚 | 一类 | 元/平方米 | 130 | 柱子直径8-10cm左右,顶部拱联接管(较好的),滴水边沿离地面高度不低于2米。 | 130 | 柱子直径8-10cm左右,顶部拱联接管(较好的),滴水边沿离地面高度不低于2米。 | ||
二类 | 元/平方米 | 80 | 柱子直径6-8cm,顶部无拱无联接管(较常见),滴水边沿离地面高度不低于2米。 | 100 | 柱子直径6-8cm,顶部无拱无联接管(较常见),滴水边沿离地面高度不低于2米。 | |||
三类 | 元/平方米 | 50 | 无柱的透明阳光棚;柱子较细且彩钢板较薄;柱子较细且生锈、彩钢板损坏较严重(较差),滴水边沿离地面高度不低于2米。 | 60 | 无柱的透明阳光棚;柱子较细且彩钢板较薄;柱子较细且生锈、彩钢板损坏较严重(较差),滴水边沿离地面高度不低于2米。 | |||
三、砖、瓦、炭窑、沼气池等 | ||||||||
1.砖窑(土砖窑) | ||||||||
(1)有砖窑 | 元/座 | 参照围墙标准 | 参照围墙标准 | |||||
(2)无砖窑 | 元/座 | 参照围墙标准 | 参照围墙标准 | |||||
2.沼气池 | 元/座 | 3500(容积8立方米) | 3500(容积8立方米) | |||||
3.化粪池 | 元/座 | - | 1200 | |||||
四、道路、晒谷坪 | ||||||||
1.石渣混凝土 | ||||||||
(1)厚度3cm | 元/平方米 | - | 35 | |||||
(2)厚度5cm | 元/平方米 | 50 | 55 | |||||
(3)厚度8cm | 元/平方米 | - | 85 | |||||
2.三合土 | 元/平方米 | 30 | 30 | |||||
五、坟墓 | ||||||||
1.大料石圈坟 | 元/座 | 4700 | 5500 | |||||
2.红砖片石有碑坟 | 元/座 | 2800 | 3000 | |||||
3.有碑坟 | 元/座 | 1200 | 2200 | |||||
类别 | 单位 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | |||||
4.无碑坟 | 元/座 | 600 | 1000 | |||||
5.新坟(3年内) | 元/座 | - | 7000 | |||||
6.新坟(5年内) | 元/座 | 3600 | 5500 | |||||
六、围墙 | ||||||||
1.红砖砌(一八墙) | 元/平方米 | 86 | 90 | |||||
2.红砖砌(二四墙) | 元/平方米 | 112 | 120 | |||||
3.片石砌(厚度40 cm以上) | 元/平方米 | 112 | 120 | |||||
4.水泥砖 | 元/平方米 | 68 | 68 | |||||
5.煤碴砖 | 元/平方米 | 60 | 60 | |||||
6.泥砖、泥墙 | 元/平方米 | 35 | 35 | |||||
七、电力设施 | ||||||||
1.220伏送配线路 | 万元/公里 | 3.6-4.2 | 5.0-5.5 | 按发生时电力公司预算报价为准 | ||||
2.380伏送配线路 | 万元/公里 | 5.7-8.0 | 8.0-8.7 | |||||
3.10千伏高压电缆 | 万元/公里 | 9.7-12.0 | 10.7-13.0 | |||||
4.35千伏高压架空 | 万元/公里 | - | 75-85 | |||||
5.混凝土包封管道(四孔) | 元/米 | - | 365 | |||||
6.混凝土包封管道(六孔) | 元/米 | - | 480 | |||||
7.混凝土包封管道(八孔) | 元/米 | - | 560 | |||||
8.混凝土包封管道(十二孔) | 元/米 | - | 695 | |||||
9.直线电缆井 | 元/座 | - | 5200 | |||||
10.转角电缆井 | 元/座 | - | 8800 | |||||
11.迁移变压器 | 元/千伏安 | 400 | 600 | |||||
12.电表 | 按实际安装费用 | 按实际安装费用 | ||||||
八、电信设施 | ||||||||
1.光缆线路 | ||||||||
类别 | 单位 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | |||||
(1)架空12芯 | 万元/公里 | 4.3538 | 4.5873 | |||||
(2)直埋24芯 | 万元/公里 | 6.3034 | 7.1031 | |||||
(3)架空36芯 | 万元/公里 | - | 6.8313 | |||||
(4)直埋36芯 | 万元/公里 | - | 8.5769 | |||||
(5)有线电视同轴电缆线路 | 万元/公里 | 3.23 | 3.23 | |||||
2.有线电视 | 按实际安装费用 | 按实际安装费用 | ||||||
九、水利设施 | ||||||||
1.水井 | ||||||||
(1)开挖片石砌水井 | 元/眼 | 1200-1500 | 1200-1500 | |||||
(2)手摇井 | 元/米 | - | 50 | 能正常使用且可抽取地下水的抽水管,深度超过12米以上。 | ||||
元/口 | 600 | 600 | 能正常使用、埋于地下的抽水管超过1.5米以上,不足12米。 | |||||
元/口 | 250 | 250 | 已废弃、或不再使用,埋于地下的抽水管超过1.5米以上。 | |||||
元/口 | 50 | 50 | 无法使用,或埋于地下的抽水管不足1.5米的。 | |||||
2.其它水利设施 | 水池、沟渠等水利设施按实际情况酌情处理。 | 水池、沟渠等水利设施按实际情况酌情处理。 | ||||||
十、畜禽养殖清栏费 | ||||||||
1.猪 | ||||||||
(1)种公猪 | 元/头 | - | 2000 | |||||
(2)能繁母猪 | 元/头 | - | 1000 | |||||
(3)仔猪 | 元/头 | - | 200 | |||||
(4)50斤以下小猪 | 元/头 | - | 150 | |||||
(5)50—100斤中猪 | 元/头 | - | 100 | |||||
(6)100斤以上中大猪 | 元/头 | - | 50 | |||||
2.牛 | 元/头 | - | 800 | |||||
类别 | 单位 | 2015年补偿标准 | 调整后的补偿标准 | |||||
3.家禽 | ||||||||
(1)种鸡(鸭、鹅) | 元/只 | - | 5 | |||||
(2)肉鸡(鸭、鹅) | 元/只 | - | 3 | |||||
4.羊 | 元/头 | - | 100 | |||||
5.设施养殖补偿 | —— | - | 按实际情况酌情处理 |
注:特殊的建筑物、构筑物个案酌情处理。
公开方式:主动公开
抄送:区委各工作部门、区人大办、区政协办、区法院、
区检察院、各人民团体。
桂林市临桂区人民政府办公室 2019年8月1日印发
— 2—
文件下载:
关联文件: