划拨号情况登记 |
||||||||||
序号 | 划拨号 | 土地使用人 | 供地方式 | 面积(㎡) | 划拨费(万元) | 土地用途 | 使用年限 | 签订时间 | 开工时间 | 竣工时间 |
1 | 临桂县土划字2012001 | 临桂镇金山社区居民委员会 | 139 | 机关团体用地 | 2012-1-18 | 2012-7-18 | 2013-1-18 | |||
2 | 临桂县土划字2012002 | 临桂县人民政府司法局 | 4025 | 机关团体用地 | 2012-1-15 | 2012-7-15 | 2013-1-15 | |||
3 | 临桂县土划字2012003 | 中国人民解放军广西桂林警备区 | 42846 | 军事设施要地 | 2012-1-1 | 2012-7-1 | 2014-1-1 | |||
4 | 临桂县土划字2012004 | 桂林市公安局交通警察支队 | 划拨 | 20000 | 机关团体用地 | 2012-2-22 | 2012-8-22 | 2014-2-22 | ||
5 | 临桂县土划字2012005 | 桂林市工商行政管理局 | 划拨 | 8741 | 机关团体用地 | 2012-2-10 | 2012-8-10 | 2014-2-10 | ||
6 | 临桂县土划字2012006 | 桂林市机场路管理有限公司 | 划拨 | 32530 | 交通运输 | 2012-3-6 | 2011-5-24 | 2012-11-24 | ||
7 | 临桂县土划字2012007 | 临桂县人民医院 | 划拨 | 16262 | 390.288 | 医卫慈善用地 | 2012-5-30 | 2012-11-30 | 2014-5-30 | |
8 | 临桂县土划字2012008 | 临桂县森林公安局五通派出所 | 划拨 | 800 | 机关团体用地 | 2012-5-18 | 2012-11-18 | 2014-5-18 | ||
9 | 临桂县土划字2012009 | 于新有 | 划拨 | 88 | 住宅 | 2012-7-3 | 2013-1-3 | 2013-7-3 | ||
10 | 临桂县土划字2012010 | 李电华、李禹发、李双发 | 划拨 | 126 | 住宅 | 2012.5.29 | 2012.11.29 | 2013.5.29 | ||
11 | 临桂县土划字2012011 | 桂林市临桂新区城市建设投资有限公司 | 划拨 | 40518 | 公路 | 2012-7-9 | 2013-1-9 | 2014-7-9 | ||
12 | 临桂县土划字2012012 | 桂林市临桂新区城市建设投资有限公司 | 划拨 | 19837 | 公路 | 2012-7-9 | 2013-1-9 | 2014-7-9 | ||
13 | 临桂县土划字2012013 | 桂林市临桂新区城市建设投资有限公司 | 划拨 | 32229 | 公路 | 2012-7-9 | 2013-1-9 | 2014-7-9 | ||
临桂县土划字2012014 | 桂林市临桂新区城市建设投资有限公司 | 划拨 | 79679 | 公路 | 2012-7-9 | 2013-1-9 | 2014-7-9 | |||
临桂县土划字2012015 | 桂林市临桂新区城市建设投资有限公司 | 划拨 | 12459 | 公路 | 2012-7-9 | 2013-1-9 | 2014-7-9 | |||
临桂县土划字2012016 | 桂林市临桂新区城市建设投资有限公司 | 划拨 | 12061 | 公路 | 2012-7-9 | 2013-1-9 | 2014-7-9 | |||
临桂县土划字2012017 | 桂林市经济建设投资总公司 | 划拨 | 471895 | 公路 | 2012-7-16 | 2013-1-16 | 2014-7-16 | |||
临桂县土划字2012018 | 临桂县人民政府 | 划拨 | 6883 | 商业、住宅 | 2012-3-6 | 2012-9-6 | 2014-3-6 | |||
临桂县土划字2012019 | 广西电网公司桂林供电局 | 划拨 | 3336.9 | 85.3391 | 公共设施 | 2012-5-9 | 2012-11-9 | 2014-5-9 | ||
临桂县土划字2012020 | 临桂县市容管理局 | 划拨 | 20563 | 公共设施 | 2012-7-9 | 2013-1-9 | 2014-7-9 | |||
临桂县土划字2012021 | 中国人民银行临桂县支行 | 划拨 | 5027 | 机关团体 | 2012-8-9 | 2013-2-9 | 2014-8-9 | |||
临桂县土划字2012022 | 临桂县住房和城乡建设局 | 划拨 | 22630 | 廉租房 | 2012-8-17 | 2013-2-17 | 2014-8-17 | |||
临桂县土划字2012023 | 临桂镇兰塘村委会小山头村一组 | 划拨 | 9075 | 商业、住宅 | 2012-8-7 | 2013-2-7 | 2014-8-7 | |||
临桂县土划字2012024 | 临桂镇兰塘村委会小山头村三组 | 划拨 | 11730 | 商业、住宅 | 2012-8-7 | 2013-2-7 | 2014-8-7 | |||
临桂县土划字2012025 | 临桂镇兰塘村委会小山头村二组 | 划拨 | 9667 | 商业、住宅 | 2012-10-9 | 2013-10-9 | 2014-10-9 | |||
临桂县土划字2012026 | 桂林市经济建设投资总公司 | 划拨 | 499306 | 公路 | 2012-9-19 | 2013-3-19 | 2014-9-19 |
文件下载:
关联文件: