登记类型 | 权利类型 | 业务办理统计 | 缮证量统计(个) | 发证量统计(个) | ||||
在办 | 登簿 | 办结 | 权证 | 证明 | 权证 | 证明 | ||
首次登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抵押权 | 0 | 114 | 7 | 0 | 38 | 0 | 5 | |
转移登记 | 国有建设用地使用权 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 167 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
变更登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抵押权 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
预告登记 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 83 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
抵押权 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
查封登记 | 查封 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它登记 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2 | 400 | 17 | 20 | 50 | 1 | 5 | |
统计时段:2016年7月29日至2016年8月31日 |
文件下载:
关联文件: