登记类型 | 权利类型 | 业务办理统计 | 缮证量统计(个) | 发证量统计(个) | ||||
在办 | 登簿 | 办结 | 权证 | 证明 | 权证 | 证明 | ||
首次登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
抵押权 | 2 | 185 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | |
转移登记 | 国有建设用地使用权 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 195 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | |
变更登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 1 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
抵押权 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
注销登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预告登记 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 369 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1 |
抵押权 | 0 | 224 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
转移预告 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
查封登记 | 查封 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它登记 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 4 | 1051 | 0 | 154 | 391 | 0 | 1 | |
统计时段:2016年9月1日至2016年9月30日 |
文件下载:
关联文件: