登记类型 | 权利类型 | 业务办理统计 | 缮证量统计(个) | 发证量统计(个) | ||||
在办 | 登簿 | 办结 | 权证 | 证明 | 权证 | 证明 | ||
首次登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
抵押权 | 1 | 138 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | |
转移登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 221 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | |
变更登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 14 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
抵押权 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
注销登记 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抵押权 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预告登记 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 438 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
抵押权 | 0 | 133 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
转移预告 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
查封登记 | 查封 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它登记 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1 | 1029 | 1 | 249 | 456 | 0 | 0 | |
统计时段:2016年10月1日至2016年10月31日 |
文件下载:
关联文件: