登记类型 | 权利类型 | 业务办理统计 | 缮证量统计(个) | 发证量统计(个) | ||||
在办 | 登簿 | 办结 | 权证 | 证明 | 权证 | 证明 | ||
首次登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 1 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
宅基地使用权 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抵押权 | 0 | 203 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | |
转移登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 3 | 319 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
变更登记 | 国有建设用地使用权 | 1 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 11 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
抵押权 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
注销登记 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抵押权 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预告登记 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 2 | 476 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 |
抵押权 | 1 | 395 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | |
转移预告 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
查封登记 | 解封 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查封 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其它登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 13 | 1511 | 3 | 605 | 1175 | 0 | 0 | |
统计时段:2016年11月1日至2016年11月30日 |
文件下载:
关联文件: