登记类型 | 权利类型 | 业务办理统计 | 缮证量统计(个) | 发证量统计(个) | ||||
在办 | 登簿 | 办结 | 权证 | 证明 | 权证 | 证明 | ||
首次登记 | 国有建设用地使用权 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 27 | 53 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | |
宅基地使用权 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抵押权 | 85 | 93 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | |
转移登记 | 国有建设用地使用权 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 430 | 113 | 2 | 235 | 0 | 2 | 0 | |
变更登记 | 国有建设用地使用权 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 9 | 6 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | |
抵押权 | 2 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
注销登记 | 国有建设用地使用权 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抵押权 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
更正登记 | 国有建设用地使用权 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预告登记 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 867 | 345 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 |
抵押权 | 464 | 135 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | |
转移预告 | 82 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
查封登记 | 解封 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查封 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其它登记 | 国有建设用地使用权 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 2007 | 858 | 2 | 462 | 1364 | 4 | 0 | |
统计时段:2016年12月1日至2016年12月31日 | ||||||||
文件下载:
关联文件: